产品展示
产品描述
| 安全套生产线 | |
| 电能耗 | AC380V/50Hz 全功率247KW,运行稳定后170KW |
| 耗气量 | 0.05m³/分钟 |
| 外形尺寸 | 45000*1500*3000 (长*宽*高,单位mm) |
| 运行速度 | 160只/分钟 |
| 压缩空气压力 | >0.5Mpa |
关键词:安全套检测机 | 安全套生产线 | 包装机 | 泡罩包装机 | 装盒机 | 实验室设备
产品留言
青岛精威客工业自动化有限公司
添加微信
产品展示
产品描述
| 安全套生产线 | |
| 电能耗 | AC380V/50Hz 全功率247KW,运行稳定后170KW |
| 耗气量 | 0.05m³/分钟 |
| 外形尺寸 | 45000*1500*3000 (长*宽*高,单位mm) |
| 运行速度 | 160只/分钟 |
| 压缩空气压力 | >0.5Mpa |
关键词:安全套检测机 | 安全套生产线 | 包装机 | 泡罩包装机 | 装盒机 | 实验室设备
产品留言
添加微信